Reading Windメモ 03 | |
02へ | 04へ |
日付 | 曜日 | ゲレンデ | 風向 | セイル | ボード | メモ | |
38 | 12/31 | 水 | I | 南西 | 4.7 | ウェーブS | 11時頃から1時間弱、ジャスト〜オーバ、小雨で寒いが、乗り納めとしては良かった。 |
37 | 12/29 | 月 | I | 南南西 | 4.7 | ウェーブS | オフが強く、アウトもほとんど波がないがジャスト〜オーバ。前線が近づいて少し西に振れ、手前に風が入るが、雨と寒さのため30分ほどだけ楽しんだ。 |
36 | 12/23 | 火 | K | 南南西 | 6.2 | ウェーブL | 南高北低、海面はチョッピー、2時頃から1時間弱乗った。 |
35 | 12/6 | 土 | I | 南西 | 4.7 | ウェーブS | 復帰、第一線。2時頃から、手前なし。桟橋前、いいうねりが入るが、網のロープが邪魔。まだ、足が痛い。 |
34 | 11/23 | 日 | K | 北東 | 6.2 | フリースタイル | リハビリ+セイルテストのため、4〜5往復。6.9なら、アウト全面ほぼプレーニングOKだった。 |
- | 11/22 | 土 | I | 西→南西 | 4.7? | ウェーブL? | 今年の冬型1号、午前中のみ。足の痛みがとれず、見物人。 |
- | 11/16 | 日 | I | 西 | 6.2→5.5? | ウェーブL? | 前日の足の怪我のため、出艇見送り。 海面、チョッピーで乗りにくそうだった。 |
33 | 11/15 | 土 | I | 南西 | 5.5 | ウェーブL | 大陸の低気圧から伸びる前線が、日本海に、気温が高い。10時から入り始めるが手前風なし。ジャイブで失敗、左足のハムストリングを痛める。 |
32 | 11/9 | 日 | K | 北東 | 4.7? | ウェーブL | 朝一だったが、出遅れ。1往復で風が落ちた。 |
6.9 | フリースタイル | 昼から2ラウンド目、波、膝。ブローでプレーニング。 | |||||
31 | 11/8 | 土 | K | 北北東 | 6.9 | フリースタイル | 2時頃から、上がり、一時アウトはジャスト〜オーバ。波、腰、クロスオンで、インサイドまで届いた。2時間弱楽しめた。 |
30 | 10/26 | 日 | K | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 昼から、上がったり、落ちたり。最初は、波、膝、クロスオンで、インサイドまで届いた。後半、アウトのみ。 |
29 | 10/25 | 土 | I | 西 | 6.9 | フリースタイル | 3時過ぎから、少し上がり、アンダーながらプレーニング。 |
- | 10/19 | 日 | K | 北東 | 6.9 | フリースタイル | ブローでプレーニング可能だったが、出遅れた。 |
- | 10/13 | 月 | K | 北 | − | − | 5.5前後、波腰〜胸、雨。仕事。 |
28 | 9/28 | 日 | K | 北北東 | 6.9 | フリースタイル | 夕方4時頃から、ブローが安定。3時頃波膝あり。 |
- | 9/23 | 火 | K | 北東 | − | − | 風なし、波腰。昼はサーファーがいなくて、波捕り放題だったらしい。 |
- | 9/22 | 月 | K | 北東 | − | − | 平日で仕事。午前中は昨日より強かった。午後は土曜と同じコンデションだったらしい。 |
27 | 9/21 | 日 | K | 北東 | 5.5→4.7 | ウェーブL→S | 台風15号の影響。インサイドまで風が届いているが、アウトはオーバ。昨日のノーハーネスセイリングの後遺症で腕は筋肉痛、オーバに耐えられない、絶不調。 |
26 | 9/20 | 土 | K | 北東 | 5.5 | ウェーブL | 運動会のため、昼から。波セットで腰〜胸、手前風なしだが、アウトはオーバ気味で、うねりもロゴ。ハーネスブレイクで1時間くらいしか乗れず。 |
- | 9/15 | 月 | M or K |
北東 | − | − | 昼から、高気圧の張り出しで、元屋敷6.2前後。黒部川は台風の波の残り、セットで膝〜腰あり6.9で乗れそう。でも6.9用ブーム積み忘れ気づき、中止。 |
25 | 9/13 | 土 | I | 南南西→西南西 | 4.7 | ウェーブS | 台風14号日本海北上。午前中、フェーンでオフ気味+ガスティ。子供の運動会のため、遅れて出撃。4.2セットして失敗した。後半、西に振れ、4.7でジャスト・オーバ、うねりでかく、ダンパの餌食数名。 |
24 | 9/7 | 日 | M | 北北東 | 6.9 | フリースタイル | 昨日の西の影響か、うねり、ダンパあり。クロスオンのため、いつもの手前ブロー強くなく、沖の方が安定していた。 |
23 | 9/6 | 土 | S | 南西 | − | − | 予想天気図では石田より、風が残りそうだったので、行ってみたが予想以上に前線の通過が早く、到着時、土砂降り4.7に雷のおまけ。待機していると雨は止んだが風も落ち撤収。 |
I | 西 | 5.5 | フリースタイル | サウスへ寄り帰る頃、西が吹き始め、家へ戻り、フリスタ積んで石田へ直行。初め5.5ジャスト、1時間弱乗れ満足。 | |||
- | 8/31 | 日 | M | 北東 | − | − | 朝5時から吹いていたのは知っていたけど、雨+寒さでテンションが上がらず、6.9セットする気にもなれずパス。 |
22 | 8/30 | 土 | K | 東北東 | 5.5 | ウェーブL | 朝2時間、インサイド風なし、波、膝〜腰。 アウトだけの走りだったが、セイルのオーバテストもできた。 |
21 | 8/23 | 土 | I | 西 | 6.9 | フリースタイル | 風が吹き上がれば5.5新セイルのテスト。トランクス+ラッシュガードで乗るのは気持ちいい。 |
20 | 8/13 | 水 | K | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 吹き始めは、元屋敷より早かった。田中のデータを見ると3時以降8m/s〜だったが乗れたのは4時過ぎまで。 |
- | 8/11 | 月 | M | 北 | − | − | 風メールとアメダスでは夕方から吹いたらしい。 |
19 | 8/10 | 日 | M | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 台風一過、昼から吹き始めたが、珍しく3時頃ピークで、何とかパンピングしプレーニング、1ヶ月ぶりで無理矢理乗る。ブームの修理チェックを兼ね、思いっきりパンピングテスト問題なしで、一安心。 |
- | 8/9 | 土 | K | 南西 | − | − | 台風10号直撃だが、風吹かず。 |
- | 8/8 | 金 | K | 北東 | − | − | 台風10号の引き込みの風10〜12m/s、波腰くらい。 |
- | 7/19 | 土 | I | 南 | 6.0 | フリースタイル | ガストラ&スターボードの展示試乗会。石原プロのバルカン、スポック・・・が炸裂。 昼からは滑川漁港まで風が入ったみたいだけど、子守の1日だった。 |
18 | 7/12 | 土 | K | 北北東 | 5.5 | フリースタイル | 朝から、最初6.9で乗るがブームブレイク。短い予備ブームで、5.5を張りジャスト〜アンダーながらプレーニング、一時ウェーブLも乗った。うねり少々、田中で9〜10m/s。 |
17 | 7/5 | 土 | M | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 梅雨の中休み、吹きそうにない天気図だけど、勘が働き15時半には元屋敷海上。最初はブロー拾いながらプレーニング。17時には安定し、その後ジャスト〜オーバ、うねりと風波で面荒れていたけど贅沢は言っていられない。 |
- | 7/4 | 金 | I | 西南西 | − | − | 9時で14m/s、13〜15時頃ピークで19m/s。あと、急激に落ちる。16時頃なら少し乗れたかも。 |
16 | 6/28 | 土 | K | 南西 | 6.9 ↓ 5.5 |
フリースタイル ↓ ウェーブL |
低気圧が日本海に。雨上がりのため河口はモーグル状態。後半、前線が近づき風が上がり、うねりが入るが、ダンパーが強くなり終了。 |
I | 西南西 | 4.7 | ウェーブL | その後、もう1ラウンドと石田に逃げるが、4.7では完璧オーバフロー、うねりヘッド。さらに追い打ち、沖でブームジョーのライン切れ。しかし悪運強く、ノークラッシュで帰られた。 | |||
- | 6/20 | 金 | I | 南西 | − | − | 台風6号崩れの温帯低気圧が日本海に。どうしても仕事が休めないため、朝一を狙うが、4.2オーバーなのでパス。 |
15 | 6/8 | 日 | M | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 先々週と同様のパターン、7〜9m/s、ブロー10m/sのジャスト〜オーバ。大入り満員14人。 |
- | 6/1 | 日 | I | 北 | − | − | 台風4号崩れの温帯低気圧直撃。7〜9m/s土砂降りのため出艇せず、午前中、子供とプール。2時頃、晴れてから黒部川行くと、腰程度の波あり。無理して乗れば良かったか? |
14 | 5/24 | 土 | M | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 2時半頃から、8〜10m/s、ブロー12m/sのジャスト〜オーバ。久々に乗った〜て感じで、手の平真っ赤。鬼ブローに1回潰された。5.5でも活けたかも。 |
13 | 5/17 | 土 | K | 北北東 | 6.9 | フリースタイル | 朝から風が入っており、珍しく河口中央にセットで腰位の波が入る。波に対して風はオンであり、また風が弱く攻めにくい。昼過ぎに終了。 |
M | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 朝からここの方が強かった(6.0前後)らしく、3時頃移動したが、風は残っており、夕方特有のブローも入った。今年初めて。 | |||
12 | 5/4 | 日 | K | 北東 | 5.5 | フリースタイル | 結構、白波が出ていたので、腰のことも考えて5.5セットしこれが大正解。初めサイドだったが、4時頃オンに振れ、さらに上がり、ウェーブでもいけそうだった。左足首負傷。 |
- | 4/29 | 火 | N or K |
南西 | − | − | 午前中6.5前後、3時半頃から5.8前後吹くが、前日にぎっくり腰になり動けず。 |
11 | 4/26 | 土 | I | 南西←→西 | 4.7 | ウェーブL | スーパーガスティ&風向きがコロコロ変わり、2〜3往復しただけで風が落ち、しばらく待つと上がってくるパターン。午前中のみ不完全燃焼。 |
10 | 4/19 | 土 | K | 西南西 | 5.5 | フリースタイル | 雨でどオンだったが、3時半頃から2時間弱、アンダーながらプレーニング。川と潮の流れがぶつかってできる三角波で遊べた。 |
9 | 4/13 | 日 | M海岸 | 南西 | 6.9 | フリースタイル | 石田で風待ちしていたが、風メールに誘われて午後から行った。ここは、やはり癖がある。最初5.5で出たけどアンダーでシモに流され、帰るのに一苦労した。午前中は5.8で乗れたらしい。 |
8 | 4/6 | 日 | I | 西 | 6.9 | フリースタイル | 上がらないだろうと思い、仲間とサウスへ行ったが3時頃から風が入り始めていた。4時半に浜へ戻り、慌ててセットして1時間乗った。石川も吹かず、県東部だけの貴重なプレーニングだった。 |
7 | 3/27 | 木 | K | 南西 | 5.5 | ウェーブL | 春二番になりそうな気圧配置だったけど、意外に吹き上がらず、ガスティだった。しかし、気温20℃あり、水の冷たさが気にならなかった。 |
6 | 3/22 | 土 | K | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 吹きそうな気圧配置だったが、今一、風が上がり切らなかった。最初、吹くと踏んで5.5セットしたが1レグで6.9セットし直した。でも昨日と同じ16時から1時間遊べた。 |
5 | 3/21 | 金 | K | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 天気がいいので、ダベっていたら16時頃から上がってきた。あわててセットし出艇するとあっさり完プレ。 でも川の流れが変わったせいか水冷たい、グロ−ブ、ブーツ必要。 ニューマストテスト、調子いい。 |
4 | 3/3 | 月 | S | 南西 | 4.7 | ウェーブS | 小雨10時〜13時、初めアンダー、アウトでジャスト・アンダー、波膝位。後半、若干風が上がりジャスト、波は消えてしまった。 13時頃、風が急に上がり、オンになると思い、終了した。 初めてのジョイントのため、カップの位置ミスでダウンテンションが弱かったので、セイル使いにくかった。 他の人は5.0〜5.5で、よく走っていた。 帰宅中のラジオで北陸地方、春一番だったらしい。 |
3 | 2/23 | 日 | K | 北東 | 5.5 | ウェーブL | 午前中、北東サイドでジャスト〜オーバ。午後、少しオフに振れ、風が落ち、アンダー気味。手袋必要。 |
2 | 1/13 | 月 | K | 南西 | 5.5 | ウェーブL | 日本海に低気圧のしっぽ+南高北低、気温10℃まで上昇。子守のため12時から1時間半ほど、アンダー気味。 |
1 | 1/1 | 水 | K | 北東 | 5.5 | フリースタイル | 初乗り、3人。冬には珍しく天気良し。 |