Reading Windメモ 02 | |
03へ |
日付 | 曜日 | ゲレンデ | 風向 | セイル | ボード | メモ | |
45 | 12/22 | 日 | K | 北東 | 4.7 | ウェーブL→S→L | 前日の夜から吹いていたが、朝方、東に振れたためか、手前は波無し。11〜12時ピークで沖も掘れたうねり。天気が良く、冬の北東では珍しい。 |
44 | 12/7 | 土 | K | 北東 | 5.5 | フリースタイル | 北東の予想で12時頃から風待ち、15時から1時間、ジャスト〜アンダーうねりほとんど無し、風が冷たい。5.5〜6.7で4人。 |
43 | 11/24 | 日 | K | 東北東 | 5.5 | ウェーブL | 12〜14時頃まで波無し5.5ウェーブ。今日はボーナスステージは無かったけど、その後6.5前後でOK。 |
42 | 11/23 | 土 | K | 東北東 | 6.9 | フリースタイル | 吹かないだろうと、ジェットバッグの掃除をしていたら、風メール。6.0以上なら乗らないと思っていたけど、天気が良くて6.9出艇。出たとたん風落ちたけど、3時頃から、またプレーニングできる風となった。 |
41 | 10/27 | 日 | K→I→K | 南南西 | 4.7 ↓ 4.2 ↓ 4.2? |
ウェーブS | 日本海低気圧通過で西の予報だけど、南。 南のため、風が安定せず、乗りにくい。 後半の片貝川はセイル張り替え(4.2→4.7→4.2)がいやになり結局乗らなかった。 ドライのシーズン、最初1往復で疲れて沈ばかりだったが、1時間してやっと慣れた。 |
40 | 10/20 | 日 | K | 北東 | 4.7 | ウェーブL→S | 前日に引き続き、ウェーブコンデション。ジャイブで転け、肩強打。左腕上がらず、ウォータきつい。 |
− | 10/19 | 土 | K | 北東 | − | − | 後半は4.7〜5.3のコンデションだったらしい。出勤のため、行けなかった。 |
39 | 10/6 | 日 | I | 南西 | 6.9 | フリースタイル | 昼から少し入るが、1時間ほどで終わる。 ニギス、イカ、ホッケ焼き。 |
38 | 9/22 | 日 | K | 東北東 ↓ 北東 |
4.7 | ウェーブL→S | 午前中クロスオフでインサイド風無し、アウト4.7、午後から、風が少し振れ、インサイドまで入り、4.7シンカーウェーブOK。インサイドの波を攻める人は5.3。 8時スタートで、前日の疲れと雨が降り出して、16時頃終了。 インサイド波は腰、アウトうねりロゴハイ。今年1番の黒部川でした。 |
37 | 9/21 | 土 | M | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 朝11時頃から。14時、17時アメダス8m/s、16時半実測ブロー9m/sで海上ブロー10m/sくらいか。最初、北のうねりが入り、面悪い。16時以降の風狙い、前半軽く流し、後半集中して乗る。(ちなみに黒部川6.2で乗れたらしい。) |
36 | 9/16 | 日 | K | 東北東 | 5.5 | ウェーブL | 朝、吹き上がったがオフが強く、昼から少しサイド気味で出艇可。手前風無し、波も無いが、沖のうねりで遊ぶ。(午前中、家族サービス) |
35 | 9/15 | 日 | M | 北北東 | 6.9 | フリースタイル | 2時頃から4時過ぎまででアンダーだったけど、完プレ、オンきつい。 |
− | 9/14 | 土 | M | 北東 | − | − | 子供の運動会で動けず。4時頃、7.0で1時間位吹いたらしい。 |
34 | 9/7 | 土 | K | 北東 | 6.9 | フリースタイル | ビーチにはほとんど風無し、沖に白波で、試しに出艇すると、アンダーながらもプレーニング。 |
33 | 9/1 | 日 | N | 南 | 6.9 | フリースタイル | 台風15号の影響でフェーン、スーパーガースティ。 クラゲ多く、誰もが刺される。乗っただけ益しと言う感じ。 |
32 | 8/31 | 土 | M | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 手前ブローライン出来ているけど、 完全に吹き上がらず、タイミイング合わせて遊ぶ |
31 | 8/25 | 日 | M | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 海面凸凹、16時頃から風が上がり、いつもの夕方の風だけど、次第に、うねり大きく、ダンパーきつくなった。 |
30 | 8/18 | 日 | K | 北東 | 5.5 | ウェーブL | 関東沖、台風13号の風は、前日ほど上がらなかった。でも、後半オンに振れ、うねり大きく、波もセットで腰位。 |
29 | 8/17 | 土 | K | 北東 | 5.5 | ウェーブL | インサイド平水面5.5ジャスト、アウト腰位のうね5.5ジャスト・オーバ。波は、昼、膝、15時頃は消え、17時過ぎセットで腰位まで上がる。 |
28 | 8/16 | 金 | M | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 久々のサーマル、昼10人くらい。 子供の海水浴のため、あまり乗れなかったので、いつもの夕方の風で、集中して乗る。 |
− | 8/15 | 木 | I | 西北西 | − | − | 名水公園で子供と。 15時頃1時間、6.9フリースタイルくらい |
27 | 8/13 | 火 | M | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 風が上がりそうなので出艇したが、すぐ落ちた。 |
− | 8/12 | 月 | K | 南西 | − | − | 朝、雨風、6.9フリースタイルくらい。 今日も郷津で4.7だったらしい。 |
− | 8/11 | 日 | I | 西北西 | − | − | 長男のスクール、子供の海水浴。 12時頃1時間、6.9フリースタイルくらい。 郷津で4.7だったらしい←前線の風? |
26 | 8/10 | 土 | K | 南南西 | 5.5 | ウェーブL | ニューボードB/H ONSHOREのテストライド。 5.5ベストマッチング、風が弱くてもリカバリーしやすい。 片貝7人、石田8人。 |
25 | 7/28 | 日 | M | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 今日も朝から、高気圧張り出しのいつもの風。 |
24 | 7/27 | 土 | M | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 朝からの北東、ガスが掛かると風が上がったり、沖から吹くという珍しいパターン。朝、昼2回、夕方の4ラウンド位に分かれ、後半は手前ブローのいつもの元屋敷。 |
23 | 7/14 | 日 | I | 南南西 | 4.7 | ウェーブS | 梅雨前線、台風、大陸の低気圧が複雑に絡み合って吹く。ショートジョンで体も軽く、動き易かった。後半うねりのサイズが落ちたのが残念。16時半、片付けてから西→北西に変わる。 |
22 | 7/7 | 日 | I | 南西 | 5.5 | フリースタイル | 台風5号は朝鮮沖で消滅。大して風上がらず。 朝5時ブローで11m/s。10時頃で終わり。 |
21 | 7/6 | 土 | N | 南 | 5.5 | フリースタイル | 台風5号の影響でフェーン、初めてのポイント。ブローで13m/s以上。 |
20 | 6/23 | 土 | M | 北東 | 6.9 | フリースタイル | ブローラインでパンピングして2,3回プレーニング。 16時半頃、突然、風無くなる。 |
19 | 6/22 | 土 | I | 西 | 6.9 | フリースタイル | 仕事のため、16時から1時間余り。久々の西でうねり面白い。風が読めないため、皆、バラバラの場所で乗る。 |
18 | 6/16 | 日 | M | 北東 | 6.9 | フリースタイル | ブローラインでパンピングして2,3回プレーニング。 17時過ぎ片づけてから、風、少し上がる。 |
− | 6/9 | 日 | I | − | − | − | スクール:長男、ハーネス、JIBEの練習。 |
17 | 6/2 | 日 | M | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 2時半頃から吹き始める。一時オーバー、 でもガスティで、ブローラインくっきり。 |
− | 6/1 | 土 | − | − | − | − | 風吹きそうにないので、WaveSのデッキパッドをHPL→ゴリラJPに交換。 |
16 | 5/26 | 日 | M | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 黒部名水マラソン、高橋尚子 来市。 朝から吹いていたけど、珍しく6人だけ。 |
− | 5/13 | 土 | I | 北 | − | − | スクール:長男、サウスのstartに乗る。風が弱ければ流されず、自分で帰ってこれる。 |
− | 5/12 | 日 | M | 北東 | − | − | ビーチクリーン3人。早朝、雨のため、ゴミ燃えない。 |
15 | 5/6 | 月 | K | 北東 | 5.5 | フリースタイル 〜ウェーブL |
スクール:女性2人、外国人男性1人。 スクールのため、黒部川→石田→黒部川 移動して乗った。 |
14 | 5/4 | 土 | K | 南西 | 5.5 | フリースタイル | 15分だけ:(T_T) |
− | 4/29 | 月 | I | 北東 | − | − | スクール:女性2人 |
13 | 4/28 | 日 | K | 北東 | 6.9 →5.5 |
フリースタイル | セイルのオーバーテスト、調子いい:(^_^) |
12 | 4/27 | 土 | K | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 波無し。 |
11 | 4/20 | 土 | M | 北東 | 6.9 | フリースタイル | セイルテスト、調子いい:(^_^) |
− | 4/14 | 日 | I | 南西 | − | − | スクール:長男 中学3年生、タック習得。 |
10 | 4/13 | 土 | I | 西→南西 | 5.5 | フリースタイル | やはりボード大きく、クイックに動けない。 |
9 | 3/21 | 日 | I | 南西 | 4.2 →3.5 |
ウェーブS | 平水面、爆風:後半対処できず、新しい3.7欲しい。 |
8 | 3/17 | 日 | I | 南西 | 4.7 | ウェーブS | 久々、4.7ウェーブ。 |
7 | 3/10 | 日 | I | 西 | 5.5 | ウェーブL | 新しいボードが欲しい。 |
6 | 3/9 | 土 | I | 西南西 | 5.5 | フリースタイル 〜ウェーブL |
FSボードクラッシュ:(T_T) |
5 | 2/24 | 日 | K | 北東 | 5.5 | フリースタイル | 寒いけど、なんとか遊べる。 |
4 | 2/3 | 日 | K | 北東 | 5.5 | フリースタイル | 2人だけ |
3 | 1/3 | 木 | 御前崎 | 西 | 4.2 | ウェーブS | 坂下:オーバー、絞められた(-_-) |
2 | 1/2 | 水 | 御前崎 | 西 | 3.5 | ウェーブS | 菊川:アンダー、2回流され終了 |
1 | 1/1 | 火 | K | 南西 | 4.7 | ウェーブL | 初乗り、4人 |