Reading Windメモ 04 | |
03へ | 05へ |
日付 | 曜日 | ゲレンデ | 風向 | セイル | ボード | メモ | |
35 | 12/19 | 日 | K | 東北東 | 5.5 | ウェーブL | セイルを海面に漬けるとあっという間に流され、さらに氷風呂に入っているよう。何とか風の入る場所まで行くと、5.5ジャスト。まともに乗るのは、1ヶ月半振りで最初はガチガチだったが、後半、リラックスして乗ることができた。風はクロスオフのままさらに上がり、12時過ぎジャスト・オーバでうまく風の振れを捕まえられれば、インサイド攻められるがタイミングが合わなかった。2時頃から曇ってきてオフが強くなったためか、風が届かず、早めの終了となった。 |
34 | 12/5 | I | 南西 | 4.0 | ウェーブS | 9時到着、小雨でアンダーで乗るののがイヤなため、5.5をセットしたら、途端に上がってきた。5.5+ウェーブLで出てみるが、完全なオーバーで1往復で変更、4.0+ウェーブSへ。今シーズンの初ドライ着用にプラス、いきなり4.0で体に力が入り、2〜3往復で疲れてしまう。天候も、風も安定せず、時雨模様、他の皆さんも帰り支度で、早めに撤収。 | |
− | 11/21 | 日 | I | 西 | − | − | 寒気の影響で昼から吹き上がるが、安定せず、1時間ほどで終わる。 |
33 | 11/7 | 日 | K | 北北東→北東 | 6.3 | フリースタイル→ウェーブL | まったりとした風と海面なため、ジャストでのんびりと乗る。午後からサイドに変わり、インサイドの波はなくなり、アウトは結構チョッピーで、風が安定した。2時頃ボードをウェ−ブにチェンジ。ジャストで、そのまま昨日乗れなかった分を、4時半頃まで乗り倒す。 |
− | 11/6 | 土 | I | 西南西 | − | − | 風はJ浜まで、6.3くらい。うねりと白波のみ届いた。 |
32 | 11/3 | 水 | I | 西 | 5.5 | ウェーブL | 今日は、出勤日だったが、午後から休みを取った。到着時は、オンのため、白波は余り無いが、アウトはブローの海面模様。ボードチェンジのため、一旦上がるが、さらに風が上がったようで、5.5セットした。5.5+オンショアウェーブ260で、ジャスト・オーバ。久々の石田の西を1時間余り、楽しんだ。ダンパは強烈、うねりは時たま頭以上。出艇完走者3名。 |
− | 10/23 | 土 | K | 北東 | − | − | そこそこ吹いていたが、浜焼きで見物人。アウトで6.9くらい。 |
31 | 10/17 | 日 | K | 北東 | 4.7 | ウェーブS | 9時頃到着、やはり、オフが強いが結構吹いている。4.7でアウトはオーバー、ガスティなため、かなり疲れる。午後から少しち落ちて安定し、4.7ジャスト・オーバ。やはり小さいウェーブはいい。 |
30 | 10/16 | 土 | M | 北東 | 6.3 | フリースタイル | 昼から、後半うねりも入り結構楽しめた。工事中でカミから出艇。Kも同じくらいの風だったらしい。 |
− | 10/9 | 土 | K | 東北東 | − | − | 台風22号東海直撃。雨の視界不良とオフなため、様子見、アウトのうねりはロゴハイ。インはひよひよ、アウトは5.5オーバーフィンだけで走っている。3時過ぎ、突然、風が無くなり終了。 |
29 | 10/3 | 日 | K | 北東 | 5.5 | ウェーブL→S | 夜中も吹いていたが、東に振れていたためか、波はなく、アウトのうねりは大きい。久々にクワトロ乗り。5.5とのマッチングも良かった。 |
− | 10/2 | 土 | K | 北北東 | − | − | 前線通過の風、雨による視界不良、増水によるカレント、前線の動きが遅いので、風が不安定。翌日吹く予想だったので、乗る気がせず、ストレッチを兼ね、プールへ。 |
28 | 9/26 | 日 | K | 北東 | 6.3 | ウェーブLL | 正午過ぎから上がり初め、昨日よりオフが強く、インサイドは風がない。 |
27 | 9/25 | 土 | K | 北北東 | 6.3 | フリースタイル | 13時過ぎからブローが入り出した。16時頃からジャストでインサイドも風が入る。波:腰セットで胸。ノーズ損傷。 |
− | 9/23 | 木 | M | 北東 | − | − | 6.3で2時間程度、出勤日のため乗れず。 |
− | 9/20 | 日 | I | 西北西 | − | − | 強そうでなかったので、30分くらい様子見ていたら、セッテング中に落ちてしまった。内灘は吹いたらしい。 |
− | 9/15 | 水 | K | 北東 | − | − | 日本海に高気圧。9〜10m/s、波:膝〜腰。 |
26 | 9/13 | 日 | M | 北東 | 6.9 | フリースタイル | 昼から、上がってきたが、アンダー気味で、ブローでジャスト。夕方も余り上がらなかった。 |
25 | 9/11 | 土 | M | 北東 | 6.3 | フリースタイル | 朝からあったらしいが、運動会のため午後スタート。ブームブレイク。 |
− | 9/8 | 水 | − | 南西 | − | − | 台風18号の吹き返し。 |
− | 8/31 | 火 | − | 南西 | − | − | 台風16号の吹き返し。 |
24 | 8/29 | 日 | M | 北北東 | 6.9 | フリースタイル | 13時のアメダスで移動、15時頃一番強く、6.9+FSアンダーながら沖で、少しプレーニングできた。 |
− | 8/27 | 金 | M | 北東 | − | − | 5.0〜5.5位でウェーブが乗れたらしい。 |
23 | 8/22 | 日 | M | 北東 | 6.3 | フリースタイル | 東に振れると弱くなる繰り返し。沖で2〜3回プレーニング。 |
− | 8/21 | 土 | I | 北西 | 5.5 | スタート | 会社の接待スクール。時間短かったけどタックまでできた。 |
− | 8/19 | 木 | I | 南西 | − | − | 台風15号、日本海。夕方、4.7位か? |
− | 8/16 | 月 | M | 北東 | − | − | 盆休みの後、秋の北東の風が始まる。夕方6.3位。 |
22 | 8/11 | 水 | M | 北北東 | 6.9 | フリースタイル |
今日は、吹きそうな予想だったけど、昨日と同じ位海面悪く、平均風弱く、沖の方が海面がなだらかで乗りやすかった。5時半過ぎ、北東に振れ、いつもの感じだけど、終了していた。 |
21 | 8/10 | 火 | M | 北北東 | 6.9 | フリースタイル |
3時過ぎセッテングしたが、下りパンピングにてかろうじてプレーニング。一休みした後、チョッピーな海面とかなりオン気味でプレーニング30分弱、富山の方が風があったみたい。吹き出しの風は、かなりなま暖かく、いつもと違う。 |
20 | 7/25 | 日 | M | 北東 | 6.3 | フリースタイル | 夕方狙ったが、2時過ぎから吹き初め、6.3チョイス正解のジャスト30分余りのボーナスステージだった。 |
− | 7/19 | 月 | I | 南西 | − | − | 家族サービスの海水浴。帰り際30分ほど、6.5プレーニーングできる風吹いた。 |
19 | 7/18 | 日 | MZ | 南西 | 6.3 | フリースタイル | 南高北低、梅雨明け間近。海のフェステバル+ガス虎&☆ボード展示試乗会。前半ジャスト、後半オーバーインサイド風なし、アウト、一部三角波。 |
18 | 7/17 | 土 | K | 南西 | 5.5 | ウェーブL | 太平洋高気圧に押し上げられた梅雨前線の南西風ガスティ+シフティの風。 オン→クロスオン→オンで、波 膝〜腿ピッチ短いが晴れている時は楽しめた |
17 | 7/4 | 日 | M | 北東 | 6.3 | フリースタイル | 韓国付近の台風7号崩れの温帯低気圧の風。アメダスでは6〜8m/sだったがブローでは10m/s超えていた。 |
16 | 7/1 | 木 | K | 北東 | 5.5 | ウェーブL | B/Hの試乗会で石原PRO来県。関東沖の台風8号に当たり、PROの技を見せてもらった。波腰。 |
− | 6/27 | 日 | M | 北東 | − | − | 朝のアメダスで、移動するが、落ちてしまっていた。夕方6時から30分ほど吹いたらしい。 |
− | 6/22 | 火 | I | 南西 | 5.5 | − | 前日夕方、台風6号通過。朝一5.5だったらしいが、日中も風はあった模様。 |
15 | 6/20 | 日 | N | 南 | 5.5 | フリースタイル →ウェーブL |
多分、日本海の梅雨前線の影響、フェーンだけど、岩瀬が入らず滑川沖だけ珍しい。5.5オーバーで片貝チェックに行くが届かず。 |
M | 北東 | 5.5? | − | 昼から風が変わり、吹くとは思っていたが、午前中のガスティな風の疲れと、手の爪を剥がしたため、モチベーションが下がり、パス。4時過ぎから5.5位か? | |||
− | 6/19 | 土 | M | 北東 | 6.9? | − | 夕方、吹きそうだったけど、子守でサウスへ。予想通り、少し吹いたらしい。 |
14 | 6/16 | 水 | M | 北東 | 5.5 | フリースタイル | 前日も吹き、朝から吹き始めた。1ヶ月以上まともに乗っておらず、ストレス解消できた。工事中、ダンパあり出艇しにくかった。 |
13 | 5/29 | 土 | K | 南南西 | 6.3 | フリースタイル | 朝一から、滑川5.8〜6.3だったらしいが、仕事のため9時過ぎより。完璧なフェーンでないため安定せず、午前中のみだった。 |
12 | 5/8 | 土 | M | 北東 | 6.3 | フリースタイル | 2時過ぎよりブローは入るが、今ひとつ吹き上がらず、パンキング地獄、不完全燃焼。 |
− | 5/4 | 火 | I | 南西 | 4.7? | − | 朝から雨風、前日の疲れのため、出遅れ。出艇したとたん風が西に振れが落ちた。 |
11 | 5/3 | 月 | K→I→I | 南西 | 5.5 | ウェーブL | フェーンが10時頃から入り始めた。片貝川、始め5.5ジャストだったが、すぐオーバでダンパきつく、石田へ逃げ、5.5ジャスト。昼飯時、片貝偵察しマイルドになっていたため再度移動。5.5ジャスト・オーバで5時過ぎまで乗った。 |
10 | 5/1 | 土 | K | 北北東 | 6.3 | ウェーブL | 昼過ぎから、オンに振れ上がりだし、ジャスト・オーバ。波は、時たま腿だが、インサイドまで風が入り、面白かった。 |
− | 4/30 | 金 | I | 西 | 6.3 | フリースタイル | 3時まで仕事で、1往復のみプレーニング。 |
9 | 4/25 | 日 | I | 西 | 6.3→5.5 | フリースタイル→ウェーブL | 4時前から入り始め、6.3オーバでセイルチェンジのタイミングミスったが、5.5ウェーブもしばらく乗った。 |
− | 4/24 | 土 | I | 西? | − | − | 3時過ぎから吹き始めたようだったが、出勤のためパス。 |
8 | 4/17 | 日 | M | 北東 | 6.3 | フリースタイル | 朝、南西だったのに、昼北東に変わり突然上がった。海面は、南西のうねりが残りガタガタ。初めジャスト・アンダー、後半ジャスト。 |
7 | 4/3 | 土 | I | 西北西 | 6.3 | フリースタイル | 朝、南西8m/s、出艇時、西6m/s→西北西8m/sのどオンになった。 |
− | 4/2 | 金 | I | 南西 | − | 南西20m/sオーバできれいなうねりが入っていた。一人だけだったため、出艇せず。 | |
6 | 3/28 | 日 | M | 北東 | 6.3 | フリースタイル | 今年初めての元屋敷。NEW6.3のテスト、アンダーでパンピングすればなんとかプレ−ニングし、セイルの感触はつかめた。 |
5 | 3/17 | 水 | I | 南西 | 4.7 | ウェーブS | 朝、風の音で目覚める。11時半頃到着珍しくインサイドまで風が入っている。うねりも桟橋前に入っており面白かった。後半、南に振れガスティ早めに切り上げた。 |
4 | 3/13 | 土 | I | 北西 | 4.7 | ウェーブS | 朝は南西5.5くらい、仕事のため、11時過ぎ到着、前線の接近のため3.7間で上がるがすぐ落ちる。4.7セットし出艇したらオンに振れ前線の通過、3往復で終了。 |
3 | 2/22 | 日 | I | 南南西 | 4.7 | ウェーブS | 今日もフェーン、気温22℃。午前中、子供の綱引き大会のため、12時スタート。先週と似た感じ。西には振れず、ガスティで疲れる。 |
2 | 2/14 | 土 | I | 南南西 | 4.7 | ウェーブS | まだ雪が溶けずに残っているが、10時頃から、フェーンの南風、気温13℃。オフ気味のため波も余り立たず、フラット。2時半頃前線の通過で突風で終了。春一番。 |
- | 1/10 | 土 | I | 南南西 | 石田浜は12時半頃から吹き始め、最初、4.2位だったが、次第に落ち4.7〜5.5でかなりガスティ。小雨も降り、寒いので見学。30分弱で、風が一旦落ちてしまった。 | ||
1 | 1/2 | 金 | I | 西→西北西→西 | 5.5 | ウェーブL | 第1ラウンド、アンダーで2往復で終了。第2ラウンド、ジャストだけ真オン。第3ラウンド、ジャスト〜オーバ、最後は4.7くらいでいいうねりが入ってきたが日没。初乗り、寒かった。 |