個人打撃成績

首位打者 大西 航平 0.438
ホームラン王 大西 航平 16本
打点王 大西 航平 65打点
盗塁王 西村 智仁 81盗塁

【レギュラー】2006.11.18現在













(計)













1 10 大西 航平 0.438 61 193 153 67 35 10 6 16 65 45 2 38 28
2 9 久我 佑樹 0.352 56 171 145 51 40 7 3 1 48 57 1 25 22
3 2 岩崎 圭佑 0.305 60 201 167 51 46 0 4 1 31 53 7 27 14
3 7 吉田 亮太郎 0.305 59 191 151 46 31 10 2 3 36 62 2 38 17
5 4 石原 大志 0.250 10 13 8 2 2 0 0 0 1 0 0 5 4
6 1 大間知 遼 0.227 58 161 128 29 23 5 1 0 24 59 1 32 26
7 8 西村 智仁 0.224 61 216 143 32 29 1 1 1 11 81 7 66 20
8 6 中川 光貴 0.195 57 147 118 23 19 4 0 0 24 28 3 26 33
9 0 舟崎 芳洋 0.170 61 164 135 23 22 1 0 0 18 26 2 27 49
10 5 大門 佑太 0.159 60 179 138 22 16 3 1 2 37 27 5 36 38
11 3 橋本 新 0.103 20 42 29 3 3 0 0 0 4 8 1 12 10
12 18 伊勢 大輝 0.067 12 20 15 1 1 0 0 0 1 6 0 5 6
チーム成績 0.263 61 1698 1330 350 267 41 18 24 300 452 31 337 267

個人投手成績



【レギュラー】2006.11.18現在

























10 大西 航平 5 0 7 0 354 43 110 18 85 74 59 62 2/3 6.59 0.417
1 大間知 遼 15 0 15 3 849 136 178 19 105 164 97 171 3.97 0.500
7 吉田 亮太郎 4 0 5 1 290 62 57 7 42 77 41 59 1/3 4.84 0.444
2 岩崎 圭佑 3 1 3 0 173 38 27 2 32 42 27 34 2/3 5.45 0.500
18 伊勢 大輝 0 0 0 0 13 2 2 0 3 1 1 3 2.33 0.000
チーム成績 27 1 30 4 1679 281 374 46 267 358 225 330 2/3 4.76 0.474