2003

個人打撃成績

首位打者 金盛 潤一 0.394
ホームラン王 金盛 潤一 7本
打点王 金盛 潤一 34打点
盗塁王 小川 昌悟 43盗塁

【レギュラー】2003.11.02現在(規定打数30)













(計)













1 1 金盛 潤一 0.394 36 112 99 39 25 2 5 7 34 35 0 13 14
2 8 小川 昌悟 0.380 37 117 108 41 37 0 1 3 9 43 1 8 15
3 6 手島 勇気 0.320 37 120 103 33 31 2 0 0 24 37 8 9 1
4 7 石原 伸幸 0.297 37 116 101 30 17 7 2 4 24 16 1 14 28
5 4 中川 祐斗 0.270 37 113 100 27 19 2 0 6 23 25 0 13 15
6 11 石川 大地 0.233 37 88 73 17 13 3 1 0 10 9 1 14 12
7 5 坂本 裕樹 0.217 37 109 92 20 15 3 1 1 20 20 2 15 14
8 2 吉田 航貴 0.174 36 88 69 12 12 0 0 0 7 19 3 16 5
9 10 西村 優汰 0.118 36 79 68 8 8 0 0 0 3 10 0 11 15
15 大西 祐輔 0.500 3 4 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0
0 菅原 秀太 0.333 6 6 3 1 1 0 0 0 1 2 0 3 1
12 京坂 優 0.200 20 22 15 3 3 0 0 0 2 4 0 7 1
3 荒井 裕太 0.158 15 22 19 3 3 0 0 0 0 2 0 3 13
9 中村 亮介 0.091 15 16 11 1 1 0 0 0 2 2 0 5 4
チーム成績 0.261 37 1012 880 230 180 19 10 21 157 218 16 116 120

【ジュニア】2003.11.08現在













(計)













1 6 手島 勇気 0.512 14 46 43 22 16 4 1 1 19 18 1 2 2
2 J7 水嶋 隼斗 0.429 14 45 42 18 17 1 0 0 11 17 1 2 3
3 2 吉田 航貴 0.385 13 39 26 10 7 2 1 0 6 12 0 13 1
3 12 京坂 優 0.385 14 48 39 15 8 2 0 5 18 12 1 8 5
4 J5 山崎 進太郎 0.375 8 12 8 3 3 0 0 0 2 2 0 4 2
6 J6 上市 恒太 0.367 14 33 30 11 7 2 2 0 6 7 0 3 3
7 J10 米須 大貴 0.344 13 42 32 11 10 0 1 0 4 10 2 8 6
8 J4 廣田 晶大 0.333 3 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
9 0 菅原 秀太 0.313 11 23 16 5 4 0 1 0 2 4 0 7 4
10 11 石川 大地 0.303 14 40 33 10 6 2 0 2 12 9 0 7 4
11 9 中村 亮介 0.263 14 46 38 10 9 0 0 1 8 6 0 8 7
12 J2 細川 拓弥 0.250 10 9 8 2 1 0 1 0 1 2 0 1 3
13 15 大西 祐輔 0.125 7 8 8 1 0 1 0 0 2 0 0 0 4
14 J1 川崎 祐徳 0.111 11 15 9 1 1 0 0 0 1 3 0 6 2
15 J3 三田 航泰 0.000 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 J11 高田 悠平 0.000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 J8 坂地 凌 0.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
15 J12 島倉 将樹 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績 0.352 14 415 341 120 90 14 7 9 92 104 4 70 50

個人投手成績

【レギュラー】2003.11.02現在


























7 石原 伸幸 28 6 0 13 528 65 140 19 77 127 127 102 8.72 0.316
6 手島 勇気 22 8 1 4 349 64 49 9 46 88 85 84 2/3 7.03 0.667
1 金盛 潤一 2 0 0 2 28 1 7 7 2 15 15 3 35.00 0.000
11 石川大地 3 0 1 0 25 1 8 2 2 6 6 6 7.00 0.000
8 小川 昌悟 2 1 0 1 33 1 13 0 5 4 9 5 1/3 11.81 0.500
5 坂本 裕樹 3 0 0 1 47 4 16 2 3 13 13 7 13.00 0.000

【ジュニア】2003.11.08現在


























6 手島 勇気 12 10 0 2 215 35 31 3 46 22 17 57 1/3 2.08 0.833
11 石川 大地 4 1 1 0 39 7 6 1 7 12 12 8 10.50 1.000
J7 水嶋 隼斗 5 1 0 0 73 15 10 2 7 18 18 11 2/3 10.80 1.000
J10 米須 大貴 1 0 0 0 5 1 1 0 2 0 0 1 0.00 0.000