2001

‘ÅŒ‚¬Ñ

ŽñˆÊ‘ÅŽÒ ŽRŠÝ@ ‘ñ
ƒz[ƒ€ƒ‰ƒ“‰¤ ŽRŠÝ@ ‘ñ
‘Å“_‰¤ ŽRŠÝ@ ‘ñ
“—Û‰¤ •Ä{ —E‹M

2001.10.28Œ»Ý
‡ˆÊ ”w”Ô† ‘I Žè –¼ ‘Å —¦ ŽŽ‡” ‘ÅÈ” ‘Å” ˆÀ‘Å(Œv) ’P‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‹]‘Å ŽlŽ€‹… ŽOU ‘Å“_ “—Û
1 1 ŽRŠÝ ‘ñ 0.468 28 90 79 37 19 3 2 13 1 10 3 32 25
2 10 ¬£ —F•ã 0.429 29 89 77 33 23 2 3 5 0 12 4 22 34
3 13 X i”V‰î 0.324 24 40 34 11 9 1 1 0 0 6 4 6 9
4 5 •Ä{ —E‹M 0.304 34 111 92 28 26 1 1 0 0 19 10 14 46
5 18 •½“c —T‹M 0.300 19 22 20 6 6 0 0 0 0 2 4 5 3
6 9 ‹g“c ^‹Õ 0.265 30 50 34 9 8 0 0 1 1 15 3 12 13
7 3 ’C–¤ ‘ô–í 0.263 31 89 76 20 17 1 0 2 0 13 4 11 38
8 4 •“c ˜aŽ÷ 0.250 34 110 88 22 18 3 1 0 1 21 9 20 27
9 6 ‰Ô’J ŸO 0.217 35 73 60 13 12 0 0 1 4 9 8 8 16
10 8 ŠŒ´ _”V 0.213 32 62 47 10 10 0 0 0 3 12 11 7 12
11 7 …“c ˆê¬ 0.188 31 80 69 13 10 3 0 0 0 11 10 10 16
12 14 ‹žâ ‘ñ”n 0.167 18 20 12 2 2 0 0 0 0 8 6 1 10
12 15 ’†‘º —S‰î 0.167 6 6 6 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0
13 2 —LàV —S–ç 0.150 25 27 20 3 3 0 0 0 0 7 7 1 6
14 12 …“c Šw 0.098 32 64 51 5 4 1 0 0 0 13 2 3 6
ƒ`[ƒ€¬Ñ 0.278 35 933 765 213 168 15 8 22 10 158 87 154 261


“ŠŽè¬Ñ

2001.10.28Œ»Ý
”w”Ô† “Š Žè –¼ ŽŽ‡” Ÿ—˜ ƒZ[ƒu ”sí ‘ÅŽÒ ”íˆÀ‘Å Žl‹… Ž€‹… ’DŽOU Ž¸“_ Ž©Ó“_ “Š‹…‰ñ” –hŒä—¦ Ÿ —¦
6 ‰Ô’J ŸO 23 13 0 9 607 105 43 5 42 85 54 107 3.53 0.591
1 ŽRŠÝ ‘ñ 14 3 2 2 184 34 46 3 37 46 37 31 1/3 8.27 0.600
4 •“c ˜aŽ÷ 9 1 2 2 96 12 12 1 23 18 12 20 1/3 4.13 0.333
10 ¬£ —F•ã 3 1 0 1 47 6 7 4 12 13 4 6 4.67 0.500
2 —LàV —S–ç 5 3 0 1 90 8 16 5 18 27 12 17 4.94 0.750