2000年

首位打者 杉田竜伸
ホームラン王 成瀬友基
打点王 杉田竜伸 ・ 成瀬友基
盗塁王 原田健史

順位 選手名 (背番号) 打率 試合数 打席数 打数 安打(計) 単打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 打点
1 杉田竜伸 (7) 0.550 18 55 40 22 12 5 3 2 0 15 4 9 18
2 成瀬友基 (10) 0.400 18 55 50 20 9 3 5 3 0 5 2 15 18
3 原田健史 (3) 0.333 18 59 42 14 8 4 0 2 0 17 4 27 9
4 杵渕十三 (18) 0.308 16 43 39 12 4 8 0 0 0 4 3 12 8
5 成瀬友輔 (13) 0.286 18 55 49 14 11 2 0 1 0 6 6 11 11
6 堀田将弘 (6) 0.279 18 54 43 12 10 1 0 1 1 10 5 26 11
7 山岸 拓 (17) 0.273 5 11 11 3 3 0 0 0 0 0 1 2 2
8 花谷貴文 (4) 0.200 18 42 40 8 6 0 0 2 0 2 10 8 6
9 辰巳琢弥 (5) 0.167 5 7 6 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0
10 伊藤晃健 (1) 0.143 18 43 42 6 4 2 0 0 0 1 14 11 9
11 高島 聡 (2) 0.071 10 22 14 1 1 0 0 0 0 8 4 7 2
12 船見拓也(14) 0.000 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
12 水田一成(25) 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績 0.300 18 449 377 113 69 25 8 11 1 71 55 130 94







投 手 試合数 勝利 敗戦 打者 被安打 四球 死球 奪三振 失点 自責点 投球回数 防御率 勝率
杉田竜伸 (7) 18 13 5 369 53 45 3 103 51 51 84.666 3.01 0.722