上市町の民生委員・児童委員の定数は58名(うち主任児童委員は3名)です。
![]() |
1 | 就任日 | ||||||
民生委員・児童委員名簿 | |||||||
平成22年12月1日現在 | |||||||
氏 名 | 性別 | 就任年月日 | 経験年数 | 世帯数 | 担 当 地 区 | ||
1 | 広島 初枝 | 女 | H15.04.01 | 7 | 93 | 東町 | |
新任 | 2 | 石井 満紀 | 男 | H22.12.01 | 0 | 110 | 神明町・森元町 |
新任 | 3 | 尾崎 絹子 | 女 | H22.12.01 | 0 | 142 | 上中町・南町・西中町 |
新任 | 4 | 堀内 光枝 | 女 | H22.12.01 | 0 | 55 | 石浦町・錦町 |
新任 | 5 | 北川 澄子 | 女 | H22.12.01 | 0 | 92 | 旭町 |
6 | 野越サト子 | 女 | H13.12.01 | 9 | 63 | 松和町・幸町 | |
新任 | 7 | 三村真智子 | 女 | H22.12.01 | 0 | 90 | 鍵町・熊野町 |
8 | 深川 紀子 | 女 | H19.12.01 | 3 | 113 | 新町・柳町 | |
9 | 広瀬 実 | 男 | H19.12.01 | 3 | 127 | 西町 | |
新任 | 10 | 石黒 順子 | 女 | H22.12.01 | 0 | 89 | 栄町・天神町1区 |
新任 | 11 | 石黒 信子 | 女 | H22.12.01 | 0 | 131 | 天神町2区・3区 |
12 | 石原 眞三 | 男 | H19.12.01 | 3 | 117 | 北島1〜5班 | |
13 | 堀田 レイ子 | 女 | H16.12.01 | 6 | 112 | 北島6〜9班 | |
新任 | 14 | 大井 進 | 男 | H22.12.01 | 0 | 65 | 上法音寺 |
15 | 寺林 昭子 | 女 | H13.12.01 | 9 | 150 | 湯上野 | |
新任 | 16 | 堀田 和子 | 女 | H22.12.01 | 0 | 218 | 横法音寺1.2.3.7.8.9.10.11班・横法音寺定住促進住宅 |
新任 | 17 | 相川 節子 | 女 | H22.12.01 | 0 | 111 | 大坪・横法音寺4.5.6班 |
18 | 松井 サダ子 | 女 | H19.12.01 | 3 | 190 | 稗田3.4.5.11区・稗田定住促進住宅 | |
19 | 細川 幸子 | 女 | H13.12.01 | 9 | 218 | 稗田1.2.6.10区・細川機業住宅 | |
20 | 山崎 富士夫 | 男 | H13.12.01 | 9 | 258 | 稗田7.8.9.12.13区・四ツ葉園・稗田町営住宅 | |
新任 | 21 | 細川婦美枝 | 女 | H22.12.01 | 0 | 203 | 法音寺 |
22 | 山本 紀美子 | 女 | H19.12.01 | 3 | 145 | 正印・上正 | |
23 | 白石 和子 | 女 | H19.12.01 | 3 | 145 | 正印・正印新・川原田 | |
24 | 西田 勝博 | 男 | H19.12.01 | 3 | 94 | 三日市 | |
25 | 土井 アキヱ | 女 | H19.12.01 | 3 | 130 | 湯崎野・湯神子野・眼目新・丸山 | |
26 | 谷吉 順子 | 女 | H19.12.01 | 3 | 136 | 湯神子・堤谷・須山 | |
新任 | 27 | 小倉 滋充 | 男 | H24.4.1 | 0 | 72 | 極楽寺・釈泉寺・稲村・白萩湯上野 |
新任 | 28 | 堀内 宏 | 男 | H24.8.1 | 3 | 14 | 伊折・蓬沢・折戸・中村 |
29 | 道田 美千子 | 女 | H16.12.01 | 6 | 75 | 西種・東種 | |
30 | 酒井 京子 | 女 | H16.12.01 | 6 | 136 | 広野 四ツ屋・3組の1・3組の2・南部 | |
31 | 堺 美紀子 | 女 | H16.12.01 | 6 | 175 | 広野 中部・北部・中北・浦北・横道・松原野 | |
新任 | 32 | 稲垣 久子 | 女 | H22.12.01 | 0 | 149 | 眼目・片地・永代(砂林開)・野島・一越・田島野・斎神新 |
33 | 柴田 昭 | 男 | H16.12.01 | 6 | 122 | 広市新・野開発・広野新・砂林開 | |
34 | 原 教守 | 男 | H13.12.01 | 9 | 244 | 郷柿沢,栂の郷団地・柿沢新・三杉町 | |
35 | 稲垣 博子 | 女 | H13.12.01 | 9 | 53 | 黒川・開谷・五位尾・護摩堂 | |
36 | 稲垣 久代 | 女 | H19.12.01 | 3 | 112 | 若杉1〜4班 | |
37 | 山口 美智子 | 女 | H16.12.01 | 6 | 191 | 若杉5〜9班 | |
新任 | 38 | 佐近 清孝 | 男 | H22.12.01 | 0 | 237 | 中小泉・江又,江又団地・若杉新 |
新任 | 39 | 石黒 三千治 | 男 | H22.12.01 | 0 | 181 | 剱町・荒田 |
40 | 橋本 美年子 | 女 | H19.12.01 | 3 | 282 | 森尻 | |
新任 | 41 | 桑名 信雄 | 男 | H22.12.01 | 0 | 62 | 東江上・弥市 |
新任 | 42 | 竹島 紀代美 | 女 | H22.12.01 | 0 | 128 | 竹鼻・石仏・大永田 |
新任 | 43 | 吉田 美喜子 | 女 | H22.12.01 | 0 | 168 | 江上・中江上・宮川町営住宅 |
44 | 吉田 喜美子 | 女 | H19.12.01 | 3 | 223 | 下経田 | |
45 | 田近 克己 | 男 | H19.12.01 | 3 | 139 | 相ノ木新町・中開発 | |
46 | 平井 幸子 | 女 | H16.12.01 | 6 | 183 | 上経田・新清水・上荒又・下荒又・アンナガーデン | |
新任 | 47 | 林 真智子 | 女 | H22.12.01 | 0 | 221 | 放士ヶ瀬・ 放士ヶ瀬新・放士ヶ瀬新(上市ひまわり台) |
新任 | 48 | 中川 節子 | 女 | H22.12.01 | 0 | 166 | 飯坂新・中青出・青出新・飯坂・久金・下青出・久金新・上条沖・久金新団地 |
49 | 寺西 紀正 | 男 | H19.12.01 | 3 | 116 | 柿沢1〜3区 | |
50 | 藤縄 太郎 | 男 | H19.12.01 | 3 | 145 | 柿沢4区・新屋 | |
51 | 高峯 務 | 男 | H17.06.11 | 5 | 171 | 女川・舘・常楽園・陽南町営住宅 | |
新任 | 52 | 種五 政明 | 男 | H22.12.01 | 0 | 44 | 大松・大松新・塩谷 |
新任 | 53 | 中田 眞法 | 女 | H22.12.01 | 0 | 63 | 大岩・浅生・桧谷・大沢 |
新任 | 54 | 古本 敏子 | 女 | H24.9.1 | 9 | 188 | 横越・和合・和合団地・和合住宅 |
新任 | 55 | 黒田 雪男 | 男 | H22.12.01 | 0 | 100 | 神田・野福・新村 |
56 | 谷口 直久 | 男 | H17.04.01 | 5 | 主任児童委員 | ||
新任 | 57 | 山岡 恵美子 | 女 | H22.12.01 | 0 | 主任児童委員 | |
新任 | 58 | 遠藤 澄子 | 女 | H22.12.01 | 0 | 主任児童委員 | |
※ 個人情報により取り扱いにご注意ください。 | |||||||
男19名 | |||||||
女39名 | |||||||
7,557 | 世帯 |
![]() |